Announcements
ATTENTION:  Broward County tax deed auctions will no longer be conducted in DeedAuction. Please visit the Broward County Records, Taxes and Treasury Division website at https://www.broward.org/recordstaxestreasury for further tax deed auction information. For questions, please contact taxdeedclerk@broward.org.

Tax Deed # 52577

2/19/2025 Tax Deed Sale 2/19/2025
3 properties available for sale
Bids
Name Time Stamp Max. Bid Bid
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:02:25 AM $220,100.00
Panagiotis Alexopoulos 2/19/2025 11:02:25 AM $220,000.00 $220,000.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:02:21 AM $212,200.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:02:21 AM $212,100.00 $212,100.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:01:59 AM $210,500.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 11:01:59 AM $210,400.00 $210,400.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:01:52 AM $205,700.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:01:52 AM $205,600.00 $205,600.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:01:44 AM $205,500.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:01:44 AM $205,400.00 $205,400.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:01:36 AM $205,300.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:01:36 AM $205,200.00 $205,200.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:01:29 AM $205,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:01:29 AM $205,000.00 $205,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:01:27 AM $205,000.00 $203,700.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:01:27 AM $203,600.00 $203,600.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:01:18 AM $205,000.00 $203,500.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 11:01:18 AM $203,400.00 $203,400.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 11:01:05 AM $203,400.00 $203,100.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:01:05 AM $203,000.00 $203,000.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:01:00 AM $203,000.00 $202,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:01:00 AM $202,000.00 $202,000.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:00:54 AM $203,000.00 $201,300.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 11:00:54 AM $201,200.00 $201,200.00
Zaensi Investments, LLC 2/19/2025 11:00:36 AM $203,000.00 $201,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:00:36 AM $201,000.00 $201,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:00:31 AM $201,000.00 $200,100.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:00:31 AM $200,000.00 $200,000.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:00:24 AM $200,000.00 $198,300.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 11:00:24 AM $198,200.00 $198,200.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 11:00:13 AM $200,000.00 $195,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 11:00:13 AM $195,000.00 $195,000.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 10:59:59 AM $200,000.00 $188,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:59:59 AM $188,000.00 $188,000.00
Chopan Capital LLC 2/19/2025 10:59:43 AM $200,000.00 $182,200.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 10:59:43 AM $182,100.00 $182,100.00
Reuben Alcalay 2/19/2025 10:59:41 AM $182,100.00 $176,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:59:41 AM $176,000.00 $176,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:59:37 AM $176,000.00 $175,100.00
Evergreen 10G Expontentation Growth & Income, LLC 2/19/2025 10:59:37 AM $175,000.00 $175,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:59:26 AM $176,000.00 $172,000.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:59:26 AM $171,900.00 $171,900.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:59:25 AM $171,900.00 $170,100.00
Evergreen 10G Expontentation Growth & Income, LLC 2/19/2025 10:59:25 AM $170,000.00 $170,000.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:59:16 AM $171,900.00 $169,100.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:59:09 AM $169,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:59:09 AM $169,000.00 $169,000.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:59:00 AM $166,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:59:00 AM $166,000.00 $166,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:58:43 AM $166,000.00 $165,800.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:58:43 AM $165,700.00 $165,700.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:57:56 AM $166,000.00 $162,600.00
Benjie sperling 2/19/2025 10:57:56 AM $162,500.00 $162,500.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:56:46 AM $166,000.00 $160,100.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:56:46 AM $160,000.00 $160,000.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:56:45 AM $160,000.00 $155,200.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:56:09 AM $155,200.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:56:09 AM $155,100.00 $155,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:56:04 AM $155,100.00 $150,300.00
Benjie sperling 2/19/2025 10:56:04 AM $150,200.00 $150,200.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:56:00 AM $155,100.00 $150,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:54:22 AM $150,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:54:22 AM $150,000.00 $150,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:53:47 AM $150,000.00 $126,200.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:53:47 AM $126,100.00 $126,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:52:09 AM $126,100.00 $121,100.00
D.N.Y. Holdings LLC 2/19/2025 10:52:09 AM $121,000.00 $121,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:51:27 AM $126,100.00 $120,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:51:27 AM $120,000.00 $120,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:38:49 AM $120,000.00 $110,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:38:49 AM $110,000.00 $110,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:38:41 AM $110,000.00 $105,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:38:41 AM $105,000.00 $105,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:38:25 AM $110,000.00 $100,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:38:25 AM $100,000.00 $100,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:38:05 AM $110,000.00 $85,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:38:05 AM $85,000.00 $85,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:37:54 AM $110,000.00 $80,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:37:54 AM $80,000.00 $80,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:37:44 AM $110,000.00 $75,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:37:44 AM $75,000.00 $75,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:23:16 AM $110,000.00 $70,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:23:16 AM $70,000.00 $70,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:06:44 AM $70,000.00 $65,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:06:44 AM $65,000.00 $65,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:06:33 AM $65,000.00 $60,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 10:06:33 AM $60,000.00 $60,000.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 10:00:03 AM $65,000.00 $50,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 9:59:42 AM $50,100.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 9:59:42 AM $50,000.00 $50,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 9:58:01 AM $50,000.00 $41,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 9:58:01 AM $41,000.00 $41,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 9:57:46 AM $50,000.00 $36,100.00
Super stop stores, inc. 2/19/2025 9:57:46 AM $36,000.00 $36,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 9:56:39 AM $50,000.00 $32,100.00
VWC Homes, LLC 2/19/2025 9:56:31 AM $32,000.00 $32,000.00
For Sale Lands LLC 2/19/2025 9:56:31 AM $31,900.00 $31,900.00
VWC Homes, LLC 2/19/2025 9:46:54 AM $32,000.00 $31,800.00
Benjie sperling 2/19/2025 9:46:54 AM $31,700.00 $31,700.00
VWC Homes, LLC 2/19/2025 9:45:25 AM $32,000.00 $31,600.00
Ed Ibarra 2/19/2025 9:45:25 AM $31,500.00 $31,500.00
Ed Ibarra 2/19/2025 9:43:08 AM $31,500.00 $31,200.00
Ed Ibarra 2/19/2025 9:39:13 AM $31,200.00 $31,200.00
jessica cannon 2/19/2025 9:38:30 AM $31,100.00 $31,100.00
Benjie sperling 2/19/2025 9:37:50 AM $31,000.00 $31,000.00
jessica cannon 2/19/2025 9:35:38 AM $30,900.00 $30,900.00
Benjie sperling 2/19/2025 9:16:53 AM $30,870.25 $30,870.25